104场
完整覆盖小组赛、淘汰赛、三四名赛和决赛。
赛程档案
2026世界杯104场比赛已经全部结束。现在查赛程,重点是按北京时间回看完整比赛顺序、最终比分、比赛地时间、淘汰赛路径和决赛周结果。
最后更新:2026-08-03

104场
完整覆盖小组赛、淘汰赛、三四名赛和决赛。
冠军
决赛西班牙1-0阿根廷。
北京时间
保留北京时间和比赛地时间,方便赛后回查。
决赛
西班牙 1-0 阿根廷西班牙加时夺冠三四名赛
英格兰 6-4 法国英格兰第三,法国第四总场次
104场完整赛程已经结束查询方式
北京时间适合中文读者回查顺序完整赛程
| 场次 | 阶段 | 北京时间 | 对阵 | 比赛地时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 6月12日 周五 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 6月11日 13:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 2 | A组 | 6月12日 周五 10:00 | 韩国 vs 捷克 | 6月11日 20:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 3 | B组 | 6月13日 周六 03:00 | 加拿大 vs 波黑 | 6月12日 15:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 4 | D组 | 6月13日 周六 09:00 | 美国 vs 巴拉圭 | 6月12日 18:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 5 | C组 | 6月14日 周日 09:00 | 海地 vs 苏格兰 | 6月13日 21:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 6 | D组 | 6月14日 周日 12:00 | 澳大利亚 vs 土耳其 | 6月13日 21:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 7 | C组 | 6月14日 周日 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | 6月13日 18:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 8 | B组 | 6月14日 周日 03:00 | 卡塔尔 vs 瑞士 | 6月13日 12:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 9 | E组 | 6月15日 周一 07:00 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 6月14日 19:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 10 | E组 | 6月15日 周一 01:00 | 德国 vs 库拉索 | 6月14日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 11 | F组 | 6月15日 周一 04:00 | 荷兰 vs 日本 | 6月14日 15:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 12 | F组 | 6月15日 周一 10:00 | 瑞典 vs 突尼斯 | 6月14日 20:00(蒙特雷) | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 13 | H组 | 6月16日 周二 06:00 | 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 | 6月15日 18:00(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 14 | H组 | 6月16日 周二 00:00 | 西班牙 vs 佛得角 | 6月15日 12:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 15 | G组 | 6月16日 周二 09:00 | 伊朗 vs 新西兰 | 6月15日 18:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 16 | G组 | 6月16日 周二 03:00 | 比利时 vs 埃及 | 6月15日 12:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 17 | I组 | 6月17日 周三 03:00 | 法国 vs 塞内加尔 | 6月16日 15:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 18 | I组 | 6月17日 周三 06:00 | 伊拉克 vs 挪威 | 6月16日 18:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 19 | J组 | 6月17日 周三 09:00 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 6月16日 20:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 20 | J组 | 6月17日 周三 12:00 | 奥地利 vs 约旦 | 6月16日 21:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 21 | L组 | 6月18日 周四 07:00 | 加纳 vs 巴拿马 | 6月17日 19:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 22 | L组 | 6月18日 周四 04:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 6月17日 15:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 23 | K组 | 6月18日 周四 01:00 | 葡萄牙 vs 刚果(金) | 6月17日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 24 | K组 | 6月18日 周四 10:00 | 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 | 6月17日 20:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 25 | A组 | 6月19日 周五 00:00 | 捷克 vs 南非 | 6月18日 12:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 26 | B组 | 6月19日 周五 03:00 | 瑞士 vs 波黑 | 6月18日 12:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 27 | B组 | 6月19日 周五 06:00 | 加拿大 vs 卡塔尔 | 6月18日 15:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 28 | A组 | 6月19日 周五 09:00 | 墨西哥 vs 韩国 | 6月18日 19:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 29 | C组 | 6月20日 周六 08:30 | 巴西 vs 海地 | 6月19日 20:30(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 30 | C组 | 6月20日 周六 06:00 | 苏格兰 vs 摩洛哥 | 6月19日 18:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 31 | D组 | 6月20日 周六 11:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 6月19日 20:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 32 | D组 | 6月20日 周六 03:00 | 美国 vs 澳大利亚 | 6月19日 12:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 33 | E组 | 6月21日 周日 04:00 | 德国 vs 科特迪瓦 | 6月20日 16:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 34 | E组 | 6月21日 周日 08:00 | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | 6月20日 19:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 35 | F组 | 6月21日 周日 01:00 | 瑞典 vs 荷兰 | 6月20日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 36 | F组 | 6月21日 周日 12:00 | 突尼斯 vs 日本 | 6月20日 22:00(蒙特雷) | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 37 | H组 | 6月22日 周一 06:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 6月21日 18:00(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 38 | H组 | 6月22日 周一 00:00 | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 6月21日 12:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 39 | G组 | 6月22日 周一 03:00 | 比利时 vs 伊朗 | 6月21日 12:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 40 | G组 | 6月22日 周一 09:00 | 新西兰 vs 埃及 | 6月21日 18:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 41 | I组 | 6月23日 周二 08:00 | 挪威 vs 塞内加尔 | 6月22日 20:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 42 | I组 | 6月23日 周二 05:00 | 伊拉克 vs 法国 | 6月22日 17:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 43 | J组 | 6月23日 周二 11:00 | 约旦 vs 阿尔及利亚 | 6月22日 20:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 44 | J组 | 6月23日 周二 01:00 | 阿根廷 vs 奥地利 | 6月22日 12:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 45 | L组 | 6月24日 周三 04:00 | 英格兰 vs 加纳 | 6月23日 16:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 46 | L组 | 6月24日 周三 07:00 | 巴拿马 vs 克罗地亚 | 6月23日 19:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 47 | K组 | 6月24日 周三 01:00 | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | 6月23日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 48 | K组 | 6月24日 周三 10:00 | 哥伦比亚 vs 刚果(金) | 6月23日 20:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 49 | C组 | 6月25日 周四 06:00 | 苏格兰 vs 巴西 | 6月24日 18:00(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 50 | C组 | 6月25日 周四 06:00 | 摩洛哥 vs 海地 | 6月24日 18:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 51 | B组 | 6月25日 周四 03:00 | 瑞士 vs 加拿大 | 6月24日 12:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 52 | B组 | 6月25日 周四 12:00 | 波黑 vs 卡塔尔 | 6月24日 21:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 53 | A组 | 6月25日 周四 09:00 | 捷克 vs 墨西哥 | 6月24日 19:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 54 | A组 | 6月25日 周四 09:00 | 南非 vs 韩国 | 6月24日 19:00(蒙特雷) | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 55 | E组 | 6月26日 周五 04:00 | 库拉索 vs 科特迪瓦 | 6月25日 16:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 56 | E组 | 6月26日 周五 04:00 | 厄瓜多尔 vs 德国 | 6月25日 16:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 57 | F组 | 6月26日 周五 07:00 | 日本 vs 瑞典 | 6月25日 18:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 58 | F组 | 6月26日 周五 07:00 | 突尼斯 vs 荷兰 | 6月25日 18:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 59 | D组 | 6月26日 周五 10:00 | 土耳其 vs 美国 | 6月25日 19:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 60 | D组 | 6月26日 周五 10:00 | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | 6月25日 19:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 61 | I组 | 6月27日 周六 03:00 | 挪威 vs 法国 | 6月26日 15:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 62 | I组 | 6月27日 周六 03:00 | 塞内加尔 vs 伊拉克 | 6月26日 15:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 63 | G组 | 6月27日 周六 11:00 | 埃及 vs 伊朗 | 6月26日 20:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 64 | G组 | 6月27日 周六 11:00 | 新西兰 vs 比利时 | 6月26日 20:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 65 | H组 | 6月27日 周六 08:00 | 佛得角 vs 沙特阿拉伯 | 6月26日 19:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 66 | H组 | 6月27日 周六 08:00 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 6月26日 18:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 67 | L组 | 6月28日 周日 05:00 | 巴拿马 vs 英格兰 | 6月27日 17:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 68 | L组 | 6月28日 周日 05:00 | 克罗地亚 vs 加纳 | 6月27日 17:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 69 | J组 | 6月28日 周日 10:00 | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | 6月27日 21:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 70 | J组 | 6月28日 周日 10:00 | 约旦 vs 阿根廷 | 6月27日 21:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 71 | K组 | 6月28日 周日 07:30 | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | 6月27日 19:30(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 72 | K组 | 6月28日 周日 07:30 | 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 | 6月27日 19:30(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 73 | 32强 | 6月29日 周一 03:00 | 南非 vs 加拿大 | 6月28日 12:00(英格尔伍德) | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 74 | 32强 | 6月30日 周二 04:30 | 德国 vs 巴拉圭 | 6月29日 16:30(Foxborough) | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 75 | 32强 | 6月30日 周二 09:00 | 荷兰 vs 摩洛哥 | 6月29日 19:00(瓜达卢佩) | Estadio BBVA (Guadalupe) |
| 76 | 32强 | 6月30日 周二 01:00 | 巴西 vs 日本 | 6月29日 12:00(休斯顿) | NRG Stadium (Houston) |
| 77 | 32强 | 7月1日 周三 05:00 | 法国 vs 瑞典 | 6月30日 17:00(纽约/新泽西) | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 78 | 32强 | 7月1日 周三 01:00 | 科特迪瓦 vs 挪威 | 6月30日 12:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 79 | 32强 | 7月1日 周三 09:00 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 | 6月30日 19:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 80 | 32强 | 7月2日 周四 00:00 | 英格兰 vs 刚果(金) | 7月1日 12:00(亚特兰大) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 81 | 32强 | 7月2日 周四 08:00 | 美国 vs 波黑 | 7月1日 17:00(圣克拉拉) | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| 82 | 32强 | 7月2日 周四 04:00 | 比利时 vs 塞内加尔 | 7月1日 13:00(西雅图) | Lumen Field (Seattle) |
| 83 | 32强 | 7月3日 周五 07:00 | 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 7月2日 19:00(多伦多) | BMO Field (Toronto) |
| 84 | 32强 | 7月3日 周五 03:00 | 西班牙 vs 奥地利 | 7月2日 12:00(英格尔伍德) | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 85 | 32强 | 7月3日 周五 11:00 | 瑞士 vs 阿尔及利亚 | 7月2日 20:00(温哥华) | BC Place (Vancouver) |
| 86 | 32强 | 7月4日 周六 06:00 | 阿根廷 vs 佛得角 | 7月3日 18:00(迈阿密花园) | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 87 | 32强 | 7月4日 周六 09:30 | 哥伦比亚 vs 加纳 | 7月3日 20:30(堪萨斯城) | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 88 | 32强 | 7月4日 周六 02:00 | 澳大利亚 vs 埃及 | 7月3日 13:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 89 | 16强 | 7月5日 周日 05:00 | 巴拉圭 vs 法国 | 7月4日 17:00(费城) | Lincoln Financial Field (Philadelphia) |
| 90 | 16强 | 7月5日 周日 01:00 | 南非 vs 摩洛哥 | 7月4日 12:00(休斯顿) | NRG Stadium (Houston) |
| 91 | 16强 | 7月6日 周一 04:00 | 巴西 vs 挪威 | 7月5日 16:00(纽约/新泽西) | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 92 | 16强 | 7月6日 周一 08:00 | 墨西哥 vs 英格兰 | 7月5日 18:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 93 | 16强 | 7月7日 周二 03:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 7月6日 14:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 94 | 16强 | 7月7日 周二 08:00 | 美国 vs 比利时 | 7月6日 17:00(西雅图) | Lumen Field (Seattle) |
| 95 | 16强 | 7月8日 周三 00:00 | 阿根廷 vs 埃及 | 7月7日 12:00(亚特兰大) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 96 | 16强 | 7月8日 周三 04:00 | 瑞士 vs 哥伦比亚 | 7月7日 13:00(温哥华) | BC Place (Vancouver) |
| 97 | 四分之一决赛 | 7月10日 周五 04:00 | 法国 vs 摩洛哥 | 7月9日 16:00(Foxborough) | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 98 | 四分之一决赛 | 7月11日 周六 03:00 | 西班牙 vs 比利时 | 7月10日 12:00(英格尔伍德) | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 99 | 四分之一决赛 | 7月12日 周日 05:00 | 挪威 vs 英格兰 | 7月11日 17:00(迈阿密花园) | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 100 | 四分之一决赛 | 7月12日 周日 09:00 | 阿根廷 vs 瑞士 | 7月11日 20:00(堪萨斯城) | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 101 | 半决赛 | 7月15日 周三 03:00 | 法国 vs 西班牙 | 7月14日 14:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 102 | 半决赛 | 7月16日 周四 03:00 | 英格兰 vs 阿根廷 | 7月15日 15:00(亚特兰大) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 103 | 三四名决赛 | 7月19日 周日 05:00 | 法国 vs 英格兰 | 7月18日 17:00(迈阿密花园) | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 104 | 决赛 | 7月20日 周一 03:00 | 西班牙 vs 阿根廷 | 7月19日 15:00(纽约/新泽西) | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
决赛周结果
北京时间 7月20日03:00
New York New Jersey Stadium
西班牙1-0阿根廷,加时夺冠北京时间 7月19日08:00
Hard Rock Stadium
英格兰6-4法国,英格兰第三下一步
重点解读
赛后查赛程,先按阶段找:小组赛看排名背景,淘汰赛看晋级路径,决赛周看三四名赛、决赛和奖项结果。
如果你只想补看关键比赛,可以从决赛、西班牙夺冠路径、英格兰6-4法国三四名赛和半决赛开始,再回到完整104场表格。
看球重点
从小组赛到决赛,按比赛阶段查看完整比分。
追一支球队时,连续查看小组赛、淘汰赛和最终阶段。
用北京时间和比赛地时间还原104场比赛顺序。
优先补看决赛、三四名赛、半决赛和冠军路径。
下一步
FAQ
需要。赛后赛程页适合回查104场比赛的北京时间、比赛地时间、阶段顺序和最终比分。
赛程页更像完整时间表;赛果中心更适合先看决赛、三四名赛、冠军和重点结果入口。
延伸阅读
继续看
2026世界杯中文赛后入口,查看西班牙夺冠、阿根廷亚军、英格兰第三、完整赛果、最终排名和回放观赛指南。
继续看
查看2026世界杯最终积分榜、小组排名、净胜球、晋级背景、淘汰赛路径和最终排名中文解释。
继续看
查看2026世界杯48支球队、分组、完整赛果、淘汰赛路径、冠军西班牙、亚军阿根廷和重点球队赛后复盘。
继续看
查看2026世界杯全部比赛:西班牙1-0阿根廷夺冠、英格兰6-4法国获得第三名。
继续看
2026世界杯半决赛最终赛果:法国0-2西班牙,英格兰1-2阿根廷;决赛西班牙1-0阿根廷。